発注者 | 日本下水道事業団 東日本本部 |
工期 | 2018年 2月 ~ 2023年 3月 |
構造・規模 | 東日本大震災による地盤沈下で雨水排水が困難となった石巻市内にて雨水排水設備を整備する震災復興事業の一環。 主要構造物は 1 流入渠 (特殊人孔とポンプ棟を接続する開削トンネル□7.1m×7.2mの現場打ち管路。 連壁山留、開削工法。コンクリート量:542m3、L=17.5m) 2 沈砂池ポンプ棟(ニューマチックケーソン工法) 平面面積3,350m2、沈設深さ35.3m、コンクリート量66,050m3、 計画排水量30.9m3/SEC。 河川堤防と近接しており、測量による堤防の変位を計測及び鋼矢板による応力遮断 壁の設置により施工 3 直接放流管 (開削・二次製品ボックスカルバート□2.5m×3.0m、施工延長54.7m) 4 中央幹線(泥水式シールド工法。仕上がり内径4.25m、施工延長672m) 5 発進立坑(柱列式地中連続壁土留工。掘削土量2,670m3) 6 特殊人孔(発進立坑使用後、特殊マンホールを構築。施工深度27m、 断面形状□6.6m×6.6m。コンクリート量1,256m3。 鉄筋量208t) 7 建築ポンプ棟 8 油タンク埋設用躯体1基10建築機械・建築電気1式。 消火設備工事・給排水衛生設備工事を含む |
所在地 | 宮城県石巻市門脇町 |
発注者 | 日本下水道事業団東北総合事務所 |
工期 | 2017年11月 ~ 2020年 1月 |
構造・規模 | 施工延長 L=455.5m 超大口径推進工法φ3,500mm |
立坑工 吐口工 | |
矩形渠布設 1,800×1,800 延長54.1m | |
所在地 | 宮城県石巻市築山 |
発注者 | 日本下水道事業団東北総合事務所 |
工期 | 2019年8月 ~ 2021年 7月 |
構造・規模 | 施工延長 L=528m |
矩形渠 □2,600×2,600 L=462.1m □2,600×2,800 L=27.5m | |
□2,000×2,000 L=15.5m □2,000×2,200 L=22.9m | |
所在地 | 宮城県石巻市門脇 |
〒986-0856
宮城県石巻市大街道南二丁目9番13号
TEL 0225-95-8333
FAX 0225-95-8385